聯(lián)系人:胡經(jīng)理
手 機(jī):13646518090
電 話:0577-61522181
地 址:浙江省樂清市柳市鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
◆材質(zhì):采用不銹鋼304、316材質(zhì),外噴環(huán)氧樹脂熱固性粉涂料,各種長度皆可制作,接受合理的OEM。
◆特性:耐酸、耐腐蝕、不易燃燒,抗張強(qiáng)度高,L型結(jié)構(gòu)使其具有簡單、快捷、不可解開等安裝上的優(yōu)勢。
◆適用溫度范圍:-40℃—85℃
編 號(hào) Item NO. | 長度 | 寬度 (mm) | 厚度 (mm) | (最大)捆扎范圍 Max.bundle Dia.(mm) | 最小拉力 Tensile Strength | ||
INCH | MM | LBS | KGS | ||||
LTP-12×150 | 6″ | 150 | 12 | 0.4 | 37 | 270 | 120 |
LTP-12×200 | 8″ | 200 | 12 | 0.4 | 50 | 270 | 120 |
LTP-12×250 | 10″ | 250 | 12 | 0.4 | 63 | 270 | 120 |
LTP-12×300 | 11 5/8″ | 300 | 12 | 0.4 | 76 | 270 | 120 |
LTP-12×350 | 13 3/4″ | 350 | 12 | 0.4 | 89 | 270 | 120 |
LTP-12×400 | 15 3/4″ | 350 | 12 | 0.4 | 102 | 270 | 120 |
LTP-12×450 | 17 3/4″ | 450 | 12 | 0.4 | 115 | 270 | 120 |
LTP-12×500 | 19 11/16″ | 500 | 12 | 0.4 | 128 | 270 | 120 |
LTP-12×550 | 21 1/16″ | 550 | 12 | 0.4 | 141 | 270 | 120 |
LTP-12×600 | 23 5/8″ | 600 | 12 | 0.4 | 154 | 270 | 120 |
LTP-12×650 | 25 9/16″ | 650 | 12 | 0.4 | 167 | 270 | 120 |
LTP-12×700 | 27 1/2″ | 700 | 12 | 0.4 | 180 | 270 | 120 |
LTP-15×200 | 8″ | 200 | 15 | 0.4 | 50 | 337 | 150 |
LTP-15×250 | 10″ | 250 | 15 | 0.4 | 63 | 337 | 150 |
LTP-15×300 | 11 5/8″ | 300 | 15 | 0.4 | 76 | 337 | 150 |
LTP-15×350 | 13 3/4″ | 350 | 15 | 0.4 | 89 | 337 | 150 |
LTP-15×400 | 15 3/4″ | 400 | 15 | 0.4 | 102 | 337 | 150 |
LTP-15×450 | 17 3/4″ | 450 | 15 | 0.4 | 115 | 337 | 150 |
LTP-15×500 | 19 11/16″ | 500 | 15 | 0.4 | 128 | 337 | 150 |
LTP-15×550 | 21 1/16″ | 550 | 15 | 0.4 | 141 | 337 | 150 |
LTP-15×600 | 23 5/8″ | 600 | 15 | 0.4 | 154 | 337 | 150 |
LTP-15×650 | 25 9/16″ | 650 | 15 | 0.4 | 167 | 337 | 150 |
LTP-15×700 | 27 1/2″ | 700 | 15 | 0.4 | 180 | 337 | 150 |
LTP-15×750 | 29 9/16″ | 750 | 15 | 0.4 | 191 | 337 | 150 |
LTP-15×800 | 32″ | 800 | 15 | 0.4 | 193 | 337 | 150 |
LTP-15×1000 | 39 3/8″ | 1000 | 15 | 0.4 | 206 | 337 | 150 |
Copyright ? 樂清市鉆速塑電有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):浙ICP備202202022 技術(shù)支持:成竹網(wǎng)絡(luò)[成竹建站]
管理員
該內(nèi)容暫無評(píng)論